商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電圧: | 380 V | 色: | カスタマイズされた |
---|---|---|---|
頭: | 19m | 速度: | 1450r/min |
義務のタイプ: | 頑丈 | 使用法: | 石炭 |
ハイライト: | 高密度固体ポンプ,砂のスラリー ポンプ |
2 / 3C-石炭産業のための重い遠心スラリー ポンプ
製品紹介
2 / 3C-重い遠心スラリー ポンプは現在ミネラル処理の各々の科学技術プロセスの不可欠な装置の石炭の準備植物1、異なった労働条件、大きい石炭、石炭の脈石による石炭洗浄工業でスラリー ポンプの設計に詰め込み易く特に設計されているを使用して淮北市鉱山局の部下のような非常にデマンドが高く、ある特定の石炭の洗鉱場05、取り替えま詰らないで大きい石炭を、石炭の脈石運ぶオーストラリアからで、今正常に作動します輸入される元のスラリー ポンプを。
モデル意味
4 / 3 C -ああ(R)
4------------吸引の直径(インチ)
3------------排出の直径(インチ)
C-----------サポート タイプ
ああ--------ポンプ モデル
R-----------天然ゴム
指定
ポンプ モデル | 4 / 3 C -ああ |
正当なMax.Power | 30のkw |
容量 | 86.4- 198のmの³ /h |
頭部 | 9 - 52のm |
速度 | 1000 - 2200 r/min |
Meax.Eff. | 71% |
NPSH | 4 - 6つのm |
インペラーの直径 | 245のmm |
遠心スラリー ポンプ働き主義:
1. ポンプが働く前に、スタッフはパイプラインおよびポンプ包装に最初に運搬のために使用される液体を注入しなければなり2つを満たします;
2. スラリー ポンプが始まる場合、インペラーの液体はインペラーの刃によって回ります;
3. 遠心力の行為の下で、液体は先に回り、次にインペラーから流れます;
4. 液体、速度エネルギーおよび圧力エネルギー インペラーの入口からインペラーの出口へ流れることのプロセス中にエネルギー変換が増加された原因であり、インペラーから流れる液体はポンプ包装の流れの道を通して排出され、次に排出管から排出されます;
5. 現時点で、インペラーの入口は水の排出によって形作られ、吸引の表面の液体は大気圧の行為の下のインペラーの水入口に押されます;
6. 回転インペラーは絶えず引き、水の連続的な流れを形作るために水を流出させます。
典型的な適用:
灰の処理
パルプおよびペーパー
研摩のスラリー
石炭準備
ミネラル処理
総計処理
構造の設計
シャフトのシール モジュールの設計
性能のテーブル
モデル | 正当な合うこと MAX.POWER (KW) |
材料 | クリーン ウォーターPERFORANCE | インペラー | ||||||||
はさみ金 | インペラー | Q容量 | Hの頭部 | 速度 | 最高。Eff. | NPSH | ベーンいいえ。 | インペラーDIA | ||||
m3/h | L/s | (m) | n (r/min) | (%) | (m) | (mm) | ||||||
1.5/1B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5/1C-HH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1.5B- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3C- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D- | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
電話番号: 86-- 031180809622
ファックス: 86--031168050656